lpr利率历史数据 每月更新
发布日期 |
一年期 |
五年期 |
2025年05月20日 | 3.0% | 3.5% |
2025年04月21日 | 3.1% | 3.6% |
2025年03月20日 | 3.1% | 3.6% |
2025年02月20日 | 3.1% | 3.6% |
2025年01月20日 | 3.1% | 3.6% |
2024年12月20日 | 3.1% | 3.6% |
2024年11月20日 | 3.1% | 3.6% |
2024年10月21日 | 3.1% | 3.6% |
2024年09月20日 | 3.35% | 3.85% |
2024年08月20日 | 3.35% | 3.85% |
2024年07月22日 | 3.35% | 3.85% |
2024年06月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年05月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年04月22日 | 3.45% | 3.95% |
2024年03月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年02月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年01月22日 | 3.45% | 4.2% |
2023年12月20日 | 3.45% | 4.2% |
2023年11月20日 | 3.45% | 4.2% |
2023年10月20日 | 3.45% | 4.2% |
2023年09月20日 | 3.45% | 4.2% |
2023年08月21日 | 3.45% | 4.2% |
2023年07月20日 | 3.55% | 4.2% |
2023年06月20日 | 3.55% | 4.2% |
2023年05月22日 | 3.65% | 4.3% |
2023年04月20日 | 3.65% | 4.3% |
2023年03月20日 | 3.65% | 4.3% |
2023年02月20日 | 3.65% | 4.3% |
2023年01月20日 | 3.65% | 4.3% |
2022年12月20日 | 3.65% | 4.3% |
2022年11月21日 | 3.65% | 4.3% |
2022年10月20日 | 3.65% | 4.3% |
2022年09月20日 | 3.65% | 4.3% |
2022年08月22日 | 3.65% | 4.3% |
2022年07月20日 | 3.7% | 4.45% |
2022年06月20日 | 3.7% | 4.45% |
2022年05月20日 | 3.7% | 4.45% |
2022年04月20日 | 3.7% | 4.6% |
2022年03月21日 | 3.7% | 4.6% |
2022年02月21日 | 3.7% | 4.6% |
2022年01月20日 | 3.7% | 4.6% |
2021年12月20日 | 3.8% | 4.65% |
2021年11月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年09月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年06月21日 | 3.85% | 4.65% |
2021年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年03月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年02月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年01月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年12月21日 | 3.85% | 4.65% |
2020年11月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年09月21日 | 3.85% | 4.65% |
2020年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年06月22日 | 3.85% | 4.65% |
2020年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年03月20日 | 4.05% | 4.75% |
2020年02月20日 | 4.05% | 4.75% |
2020年01月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年12月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年10月21日 | 4.20% | 4.85% |
2019年09月20日 | 4.20% | 4.85% |
2019年08月20日 | 4.25% | 4.85% |
lpr利率历史数据, lpr利率最新报价,lpr利率每月20日(节假日顺延)9点后更新,本站将实时更新最新利率数据,并提供详细全面的lpr利率历史数据。
最新LPR贷款利率(2025年5月20日) |
贷款年限 |
LPR(%)
|
1年期 |
3.0% |
5年期以上 |
3.5% |
查看LPR历史数据
|
公积金贷款基准利率 |
贷款期数 |
首套房 |
二套房 |
5年以下(含5年) |
2.1% |
不低于2.525% |
5年以上 |
2.6% |
不低于3.075% |
2025年5月8日开始执行
|
商业贷款基准利率 |
贷款期数 |
年利率(%) |
1年以内(含1年) |
4.35% |
1年至5年(含5年) |
4.75% |
5年以上 |
4.90% |
本站中所有的计算器的计算结果仅供参考,本站对此结果的准确性不承担任何责任,实际数额以银行/保险公司/国家相关机构确认的结果为准。
在线客服QQ:543690914 在线客服微信:zyylove1982 备案号:
苏ICP备15037649号-33 东海县白塔埠镇佳诚电脑经营部版权所有 自主知识产权 侵权必究